Информация по заработным платам составлена на основе данных, присланных посетителями нашего сайта. Ниже показана зарплата водителей по городам и средняя зарплата водителей в целом по стране.
Зарплата (руб.) | Место работы | Должность |
---|---|---|
Аксай | ||
20000 | водитель | |
Анапа | ||
15000 | водитель | |
Архангельск | ||
23000 | муп сах по уборке города | водитель |
15000 | ип | водитель |
Астрахань | ||
16400 | астраханьэнерго | водитель электромонтер |
Барнаул | ||
15000 | водитель | |
8000 | МУП ГЭТ ГОР ЭДЕКТРО ТРАНС | водитель |
5900 | казначейство | водитель |
Белгород | ||
10000 | больница | водитель |
Владивосток | ||
41000 | водитель | |
11500 | база | водитель |
Волгоград | ||
17000 | муп метроэлектротранс | водитель |
Воронеж | ||
18500 | водитель | |
10000 | администрация | водитель |
Екатеринбург | ||
50000 | водитель | |
35000 | стоматология | водитель |
22000 | транспортно логистическая компания | водитель |
Жуковский | ||
30000 | Водитель автопогрузчика | |
Иваново | ||
20000 | водитель автобуса | |
16000 | водитель | |
9000 | зао прогрес | водитель |
Ижевск | ||
17000 | игатп | водитель-экспедитор-грузчик |
16000 | Правительство | Личный водитель |
Казань | ||
9000 | школа | водитель школьного автобуса |
Кемерово | ||
17000 | кузбассразрезуголь | водитель топливозаправщика |
16000 | азот автотранс | водитель |
Кострома | ||
14000 | Троллейбусное управление | водитель |
Краснодар | ||
25000 | Водитель погрузчика | |
7955 | ФГУП "Охрана" МВД РФ | водитель |
Красноярск | ||
60000 | водитель | |
12000 | уфк по красноярскому краю | водитель |
Кстово | ||
7500 | сельская администрация | водитель |
7000 | кстовская црб | водитель |
Курган | ||
12000 | водитель | |
Люберцы | ||
20000 | ресторан | водитель |
Москва | ||
60000 | Строительство | Персональный водитель |
60000 | водитель персональный | |
35000 | мосавтосантранс | водитель скорой |
Мурманск | ||
42000 | водитель | |
26000 | ТЭКОС | водитель |
Набережные Челны | ||
23000 | риат | водитель |
12000 | оао логистика | водитель |
Нижний Новгород | ||
3383 | социальная защита | водитель |
Нижний Тагил | ||
13500 | ОАО НПК УВЗ | водитель электро- и автотележки |
Новороссийск | ||
25000 | южное транспортное предприятие | водитель |
Новосибирск | ||
25000 | Обтогрг. | Водитель |
22000 | сксм | водитель погрузчика |
7500 | ГБУЗ НСО Красноерская ЦРБ | водитель |
Новый Уренгой | ||
50000 | месторождения газпрома | водитель погрузчика |
25000 | коммунальник | Водитель |
Омск | ||
7000 | ЦРБ | водитель скорой помощи |
Оренбург | ||
19665 | водитель | |
Пермь | ||
30000 | ип | водитель автобуса |
Петрозаводск | ||
22500 | водитель | |
18500 | ПМУП "Городской транспорт" | водитель |
Псков | ||
40000 | ч.п | водитель |
17000 | ИП | водитель |
Ростов-на-Дону | ||
12500 | Россельхозбанк | водитель |
10800 | МУП ЖКХ Ленинский -2 | водитель аварийной службы |
10500 | водитель такси | |
Самара | ||
15000 | ОАО"Магистраль" | водитель |
Санкт-Петербург | ||
29500 | Спортмастер | Водитель |
27000 | горэлектротранс | водитель троллейбуса |
27000 | водитель | |
Саратов | ||
12800 | школа | водитель школьного автобуса |
Ставрополь | ||
15000 | водитель | |
Сургут | ||
35000 | водитель | |
Тамбов | ||
8000 | ресурсный центр обеспечения сферы образования | водитель школьного автобуса |
Тверь | ||
60000 | водитель | |
22000 | Администрация города | водитель администрации |
Томск | ||
25000 | водитель | |
11300 | ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России | водитель скорой помощи |
Тула | ||
18000 | водитель | |
Тюмень | ||
20000 | водитель | |
Ульяновск | ||
6000 | скорая помощь | водитель |
Уфа | ||
15000 | ООО Трансхим | водитель |
Хабаровск | ||
30000 | ТД Восток | водитель-экспедитор |
Челябинск | ||
15000 | водитель погрузчика | |
Шарыпово | ||
5000 | средняя школа | водитель |
Щелково | ||
35000 | Организация | водитель |
Средняя зарплата водителя по России: 21228 руб.
Если ваша профессия водитель, то укажите вашу заработную плату — мы учтем ее в статистике.
Поделитесь информацией с друзьями: