Безработица в регионах России

Уровень безработицы в регионах России в 2024 году. Таблицы и графики безработицы.

По официальным сведениям Росстата в 2024 году самый низкий уровень безработицы наблюдается в Москве (около 1%), высокий уровень безработицы остается в Чечне (11.5%) и в Ингушетии (28%). Показатели безработицы в России снизились во всех регионах за последние десятилетие.

В данном отчёте отображена динамика уровня безработицы по федеральноым округам и регионам России. Показатели безработицы представлены с 2000-го года в табличном и графическом виде. Безработица в России отображает сведения по стране в целом.

Таблица безработицы в федеральных округах

Усреднённые годовые показатели безработицы по федеральным округам Российской Федерации с 2000-го года по настоящее время.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Центральный федеральный округ 7.80 6.00 5.10 5.10 4.70 4.30 4.00 3.10 3.60 5.80 5.80 5.30 4.10 4.20 4.00 4.40 4.30 4.00 3.60 4.20 5.30 4.50 3.70 3.10
Северо-Западный федеральный округ 9.60 7.60 6.20 7.00 6.00 5.40 4.90 4.10 5.00 6.90 7.80 6.80 5.50 6.10 6.00 6.40 6.00 5.70 5.40 5.30 6.90 5.30 4.40 3.60
Южный федеральный округ 12.90 11.50 9.60 11.40 9.60 8.40 8.20 7.00 6.40 8.60 9.90 9.20 8.20 8.40 8.10 8.50 7.80 7.40 6.90 7.10 8.00 6.70 5.30 3.60
Северо-Кавказский федеральный округ 20.40 18.70 17.40 17.20 18.80 17.10 22.60 19.20 15.70 16.00 18.40 16.40 15.00 15.20 13.20 13.20 12.90 12.90 12.80 14.40 18.10 16.00 12.80 12.20
Приволжский федеральный округ 9.80 8.40 7.70 7.70 7.90 7.40 6.50 6.10 6.20 8.60 9.70 8.60 7.10 6.90 6.20 6.40 6.40 6.00 5.70 6.10 7.00 5.30 4.40 3.20
Уральский федеральный округ 10.10 9.20 8.10 7.40 7.40 6.70 6.80 4.90 5.50 8.10 10.10 8.70 7.70 7.40 7.40 7.80 7.60 6.70 6.00 6.00 7.30 5.40 4.50 3.60
Сибирский федеральный округ 12.80 11.30 10.10 11.40 9.90 9.30 8.70 7.60 8.30 10.50 10.10 8.80 7.70 7.40 7.40 7.80 7.60 9.20 8.60 8.60 10.20 8.10 6.60 5.00
Дальневосточный федеральный округ 12.60 10.20 8.70 8.50 8.90 7.90 7.40 6.60 7.70 9.20 12.80 11.50 10.50 10.20 10.00 9.80 9.50 8.90 8.30 9.20 9.30 7.80 6.90 5.70

График безработицы в федеральных округах

Сравнение текущего уровня безработицы в федеральных округах России.

Уровни безработицы в федеральных округах:

Покажем динамику безработицы по каждому федеральному округу в отдельности.

Центральный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

Центральный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Белгородская область 5,9 5,6 4,3 3,9 4,7 5,2 4,3 3,7 4,0 4,0
Брянская область 6,8 6,8 6,4 6,5 10,7 8,0 7,1 5,1 5,2 5,0
Владимирская область 9,0 10,8 6,7 5,7 8,7 6,1 5,7 4,4 3,8 4,3
Воронежская область 7,6 5,4 5,2 5,2 8,6 7,5 6,4 5,5 4,7 4,5
г. Москва 0,8 1,6 0,8 0,9 2,8 1,8 1,4 0,8 1,7 1,5
Ивановская область 6,9 4,2 4,3 5,2 10,8 7,6 6,6 6,3 5,2 4,3
Калужская область 5,6 5,6 5,0 4,6 6,1 6,7 5,6 4,3 4,5 4,2
Костромская область 4,9 4,9 3,3 4,9 8,2 6,0 5,1 4,8 4,9 4,3
Курская область 7,2 7,2 4,9 6,3 8,8 8,2 6,3 5,1 4,6 3,9
Липецкая область 8,2 4,9 2,7 5,0 5,6 4,5 4,9 3,6 3,7 3,7
Московская область 3,2 3,0 2,0 2,7 4,8 3,3 3,7 2,9 2,8 2,7
Орловская область 6,3 5,9 5,5 6,0 9,8 8,9 6,3 5,3 5,8 5,1
Рязанская область 5,2 4,9 3,7 5,4 9,0 8,4 7,2 4,6 4,7 4,4
Смоленская область 7,7 8,1 6,7 7,0 7,8 7,4 7,6 5,7 5,2 5,1
Тамбовская область 8,6 8,7 9,2 9,1 9,1 7,8 6,6 4,9 4,6 4,3
Тверская область 5,8 4,5 4,1 5,1 7,7 6,6 6,0 5,0 5,3 5,3
Тульская область 5,0 2,8 2,6 3,4 6,0 5,8 5,3 4,6 4,2 4,1
Ярославская область 3,9 2,9 3,4 5,8 7,9 7,5 5,1 3,4 4,5 3,8
Итого 4,3 4,0 3,1 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1

Северо-Западный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Архангельская область 5,3 5,9 5,3 6,8 7,1 7,0 5,8 5,3 6,0 7,3
Вологодская область 5,2 5,4 4,0 5,6 7,8 7,8 7,3 5,8 6,1 5,6
г.Санкт-Петербург 2,2 2,4 2,1 2,0 4,1 2,6 2,0 1,1 1,5 1,4
Калининградская область 6,5 4,4 3,4 8,6 10,9 10,3 9,1 7,4 5,6 5,4
Ленинградская область 7,2 5,8 3,9 6,0 6,9 5,2 4,3 3,2 4,3 4,5
Мурманская область 8,7 6,7 6,3 6,6 7,5 8,6 8,6 7,7 7,2 6,7
Ненецкий автономный округ 10,6 5,5 6,5 7,9 9,5 6,5 8,7 6,9 7,1 5,3
Новгородская область 5,8 5,5 5,3 4,9 6,1 5,6 4,9 4,1 4,6 3,7
Псковская область 6,3 7,2 4,8 6,5 11,0 9,5 9,3 6,6 7,0 6,5
Республика Карелия 8,8 3,3 5,9 8,2 9,6 9,3 8,4 7,0 8,2 8,1
Республика Коми 11,1 12,1 10,2 7,1 11,4 10,1 8,2 6,4 7,1 6,0
Итого 5,4 4,9 4,1 5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1

Южный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Астраханская область 12,2 7,9 8,7 7,4 9,9 8,2 8,8 7,9 7,5 7,5
Волгоградская область 6,7 8,6 6,3 8,2 10,3 8,0 6,9 6,0 6,6 6,6
Краснодарский край 7,4 7,1 6,6 4,7 7,2 6,7 5,9 5,6 6,1 5,7
Республика Адыгея 13,0 13,9 10,3 7,3 7,7 9,3 8,4 8,1 7,9 8,6
Республика Калмыкия 18,0 16,9 14,5 15,8 16,5 14,8 14,2 13,1 12,5 10,9
Ростовская область 8,5 8,1 6,7 6,4 8,4 7,7 7,3 6,0 6,0 5,9
Итого 8,4 8,2 7,0 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2

Северо-Кавказский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Кабардино-Балкарская Республика 23,9 20,8 18,0 17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5
Карачаево-Черкесская Республика 13,8 19,2 18,1 15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 9,8 13,0
Республика Дагестан 22,1 22,1 20,2 13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6 10,2
Республика Ингушетия 63,1 57,8 46,6 53,3 53,2 49,7 48,1 47,7 43,7 29,8
Республика Северная Осетия - Алания 8,8 8,3 9,8 9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 8,1 8,6
Ставропольский край 6,9 8,8 6,5 7,9 8,7 6,9 6,0 5,4 5,6 5,3
Чеченская Республика 67,7 52,5 36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9 21,5
Итого 17,1 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2

Приволжский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Итого 7,4 6,5 6,1 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5
Кировская область 7,2 7,9 5,8 7,2 10,9 8,6 8,3 7,1 5,6 5,1
Нижегородская область 6,0 5,4 4,5 5,7 7,5 7,7 7,2 5,4 4,3 4,2
Оренбургская область 9,2 6,4 7,1 6,9 8,8 7,2 6,3 5,4 4,9 4,4
Пензенская область 6,6 6,4 5,2 7,6 8,1 6,4 5,4 4,9 4,8 4,6
Пермский край 8,1 7,0 6,5 8,3 9,9 8,3 7,5 6,3 6,5 5,8
Республика Башкортостан 7,0 6,5 6,5 5,2 9,2 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3
Республика Марий Эл 10,0 10,0 9,0 9,1 11,5 10,5 10,1 6,5 5,2 4,8
Республика Мордовия 6,6 4,6 3,5 2,7 5,2 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2
Республика Татарстан 6,7 5,6 5,6 4,9 8,4 6,2 4,7 4,1 4,0 3,9
Самарская область 5,4 4,2 4,1 4,2 6,1 5,8 5,1 3,4 3,2 3,0
Саратовская область 9,2 8,2 8,0 7,8 8,8 6,3 6,0 5,4 5,2 4,6
Удмуртская Республика 7,8 8,4 8,1 7,8 8,8 9,3 6,9 6,0 5,7 5,1
Ульяновская область 7,7 6,8 4,6 7,0 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8
Чувашская Республика 11,7 8,6 9,0 8,0 11,6 9,5 7,8 5,9 5,7 5,0

Уральский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Курганская область 11,4 12,2 8,5 9,3 13,2 12,1 10,0 8,7 7,5 7,0
Свердловская область 6,8 7,0 5,2 4,8 8,2 8,4 7,2 5,8 5,9 6,1
Тюменская область 6,7 6,9 5,9 6,7 6,8 6,9 5,8 5,2 4,7 4,7
Тюменская область без авт. округов 4,9 8,4 5,1 5,6 7,7 7,2 6,2 5,7 5,2 5,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7,9 6,3 7,6 7,8 6,9 7,5 6,3 5,5 4,9 4,6
Челябинская область 5,3 5,1 2,5 4,3 8,0 7,5 6,6 6,4 6,0 6,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,2 5,5 2,8 5,9 4,5 4,3 3,5 3,4 3,2 3,1
Итого 6,7 6,8 4,9 5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8

Сибирский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Алтайский край 8,8 8,9 6,4 8,3 12,3 8,8 8,5 6,2 8,3 7,2
Забайкальский край 8,6 6,2 8,7 14,9 12,0 11,1 10,6 10,6 10,5 10,0
Иркутская область 9,8 8,5 8,0 8,5 10,8 10,1 9,1 7,8 8,3 8,8
Кемеровская область 8,6 7,4 6,2 6,6 9,7 8,9 8,1 7,1 6,0 6,2
Красноярский край 9,5 8,7 7,6 6,4 9,4 6,2 6,0 5,5 5,7 5,0
Новосибирская область 7,9 7,4 7,0 7,3 10,0 7,7 6,8 5,6 5,9 5,1
Омская область 8,7 9,1 8,0 7,8 8,5 8,1 7,9 6,9 6,8 6,7
Республика Алтай 9,4 11,4 8,9 12,6 13,6 12,2 12,8 11,6 11,5 10,4
Республика Бурятия 12,2 14,2 13,1 12,0 13,7 10,4 9,0 7,9 8,0 8,4
Республика Тыва 21,9 20,3 16,9 18,6 21,4 21,7 17,3 18,4 19,3 19,1
Республика Хакасия 8,9 9,1 6,6 7,2 8,6 9,1 7,2 7,9 6,0 6,2
Томская область 10,5 8,9 6,8 8,1 8,7 7,7 9,1 8,4 7,6 7,6
Итого 9,3 8,7 7,6 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0

Дальневосточный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Итого 7,9 7,4 6,6 7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4
Амурская область 9,9 8,2 6,1 5,4 8,3 6,9 6,0 5,3 6,1 5,6
Еврейская автономная область 7,9 9,8 9,3 9,6 8,5 9,3 8,5 8,5 8,3 8,7
Камчатский край 8,4 8,1 9,0 8,6 7,5 7,0 6,1 5,8 5,7 6,1
Магаданская область 6,9 5,3 5,6 7,2 6,5 5,6 4,5 3,4 2,9 3,1
Приморский край 8,0 7,9 6,9 7,4 9,5 9,5 8,0 6,9 7,1 6,9
Республика Саха (Якутия) 9,2 9,5 7,7 9,0 8,7 8,9 9,0 8,0 7,4 7,4
Сахалинская область 7,7 4,8 4,6 7,4 9,8 8,9 7,9 7,7 7,2 6,5
Хабаровский край 5,8 5,8 5,6 8,6 10,2 8,9 6,6 6,4 5,7 5,9
Чукотский автономный округ 4,2 3,7 3,5 5,2 4,6 4,5 5,6 4,3 3,3 3,2

Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Комментарии посетителей

Выскажете свое мнение по вопросу безработицы в России. Интересно услышать ваше видение картины.