Безработица в России по регионам

В таблице ниже отражена экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет в процентах на конец каждого года. Самая низкая безработица на протяжении последнего десятилетия остается в Москве, на конец 2015 года составляет около 1.8%. Высокая безработица остается в Северо-Кавказском федеральном округе — Чечне (17.1%) и Ингушетии (30.5%) на конец 2015 года.

официальный источник — ФСГС России (Росстат). Последние данные безработицы по регионам Росстат опубликовал 4 апреля 2016 года, на основе отчёта построим сводную таблицу. Отчёт с данными по безработице за 2016 год Росстат опубликует позже. Мы добавим показатели в таблицу, как только отчёт станет публично открыт.

Мы выбрали фрагменты данных из официальных отчетов и оформили их в формате Excel и PDF. Вы можете скачать их с нашего сайта.
Скачать в Excel (63 Кб) Скачать в PDF (751 Кб)

Безработица по Федеральным округам

Усредненные показатели безработицы по всем округам Российской Федерации с 2005 по 2014 год.

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Дальневосточный федеральный округ 7,9 7,4 6,6 7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4
Приволжский федеральный округ 7,4 6,5 6,1 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5
Северо-Западный федеральный округ 5,4 4,9 4,1 5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1
Северо-Кавказский федеральный округ 17,1 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2
Сибирский федеральный округ 9,3 8,7 7,6 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0
Уральский федеральный округ 6,7 6,8 4,9 5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8
Центральный федеральный округ 4,3 4,0 3,1 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1
Южный федеральный округ 8,4 8,2 7,0 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2
Итого 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2

Графики безработицы по округам

Покажем динамику безработицы в России по округам с 2000 по 2013 год на графике.

— Центральный ФО — Северо-Западный ФО — Южный ФО — Северо-Казказский ФО

— Приволжский ФО — Уральский ФО — Сибирский ФО — Дальневосточный ФО

Центральный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Белгородская область 5,9 5,6 4,3 3,9 4,7 5,2 4,3 3,7 4,0 4,0
Брянская область 6,8 6,8 6,4 6,5 10,7 8,0 7,1 5,1 5,2 5,0
Владимирская область 9,0 10,8 6,7 5,7 8,7 6,1 5,7 4,4 3,8 4,3
Воронежская область 7,6 5,4 5,2 5,2 8,6 7,5 6,4 5,5 4,7 4,5
г. Москва 0,8 1,6 0,8 0,9 2,8 1,8 1,4 0,8 1,7 1,5
Ивановская область 6,9 4,2 4,3 5,2 10,8 7,6 6,6 6,3 5,2 4,3
Калужская область 5,6 5,6 5,0 4,6 6,1 6,7 5,6 4,3 4,5 4,2
Костромская область 4,9 4,9 3,3 4,9 8,2 6,0 5,1 4,8 4,9 4,3
Курская область 7,2 7,2 4,9 6,3 8,8 8,2 6,3 5,1 4,6 3,9
Липецкая область 8,2 4,9 2,7 5,0 5,6 4,5 4,9 3,6 3,7 3,7
Московская область 3,2 3,0 2,0 2,7 4,8 3,3 3,7 2,9 2,8 2,7
Орловская область 6,3 5,9 5,5 6,0 9,8 8,9 6,3 5,3 5,8 5,1
Рязанская область 5,2 4,9 3,7 5,4 9,0 8,4 7,2 4,6 4,7 4,4
Смоленская область 7,7 8,1 6,7 7,0 7,8 7,4 7,6 5,7 5,2 5,1
Тамбовская область 8,6 8,7 9,2 9,1 9,1 7,8 6,6 4,9 4,6 4,3
Тверская область 5,8 4,5 4,1 5,1 7,7 6,6 6,0 5,0 5,3 5,3
Тульская область 5,0 2,8 2,6 3,4 6,0 5,8 5,3 4,6 4,2 4,1
Ярославская область 3,9 2,9 3,4 5,8 7,9 7,5 5,1 3,4 4,5 3,8
Итого 4,3 4,0 3,1 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 3,3 3,1

Северо-Западный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Архангельская область 5,3 5,9 5,3 6,8 7,1 7,0 5,8 5,3 6,0 7,3
Вологодская область 5,2 5,4 4,0 5,6 7,8 7,8 7,3 5,8 6,1 5,6
г.Санкт-Петербург 2,2 2,4 2,1 2,0 4,1 2,6 2,0 1,1 1,5 1,4
Калининградская область 6,5 4,4 3,4 8,6 10,9 10,3 9,1 7,4 5,6 5,4
Ленинградская область 7,2 5,8 3,9 6,0 6,9 5,2 4,3 3,2 4,3 4,5
Мурманская область 8,7 6,7 6,3 6,6 7,5 8,6 8,6 7,7 7,2 6,7
Ненецкий автономный округ 10,6 5,5 6,5 7,9 9,5 6,5 8,7 6,9 7,1 5,3
Новгородская область 5,8 5,5 5,3 4,9 6,1 5,6 4,9 4,1 4,6 3,7
Псковская область 6,3 7,2 4,8 6,5 11,0 9,5 9,3 6,6 7,0 6,5
Республика Карелия 8,8 3,3 5,9 8,2 9,6 9,3 8,4 7,0 8,2 8,1
Республика Коми 11,1 12,1 10,2 7,1 11,4 10,1 8,2 6,4 7,1 6,0
Итого 5,4 4,9 4,1 5,0 6,9 5,9 5,1 4,0 4,3 4,1

Южный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Астраханская область 12,2 7,9 8,7 7,4 9,9 8,2 8,8 7,9 7,5 7,5
Волгоградская область 6,7 8,6 6,3 8,2 10,3 8,0 6,9 6,0 6,6 6,6
Краснодарский край 7,4 7,1 6,6 4,7 7,2 6,7 5,9 5,6 6,1 5,7
Республика Адыгея 13,0 13,9 10,3 7,3 7,7 9,3 8,4 8,1 7,9 8,6
Республика Калмыкия 18,0 16,9 14,5 15,8 16,5 14,8 14,2 13,1 12,5 10,9
Ростовская область 8,5 8,1 6,7 6,4 8,4 7,7 7,3 6,0 6,0 5,9
Итого 8,4 8,2 7,0 6,4 8,6 7,6 7,0 6,2 6,5 6,2

Северо-Кавказский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Кабардино-Балкарская Республика 23,9 20,8 18,0 17,8 14,6 12,7 10,5 8,9 10,5 9,5
Карачаево-Черкесская Республика 13,8 19,2 18,1 15,9 12,0 10,3 9,8 8,9 9,8 13,0
Республика Дагестан 22,1 22,1 20,2 13,2 13,2 14,8 12,7 11,7 11,6 10,2
Республика Ингушетия 63,1 57,8 46,6 53,3 53,2 49,7 48,1 47,7 43,7 29,8
Республика Северная Осетия - Алания 8,8 8,3 9,8 9,8 10,4 9,7 8,3 7,9 8,1 8,6
Ставропольский край 6,9 8,8 6,5 7,9 8,7 6,9 6,0 5,4 5,6 5,3
Чеченская Республика 67,7 52,5 36,0 35,0 43,3 37,3 29,8 26,9 21,5
Итого 17,1 22,6 19,2 15,7 16,0 16,5 14,5 13,1 13,0 11,2

Приволжский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Итого 7,4 6,5 6,1 6,2 8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5
Кировская область 7,2 7,9 5,8 7,2 10,9 8,6 8,3 7,1 5,6 5,1
Нижегородская область 6,0 5,4 4,5 5,7 7,5 7,7 7,2 5,4 4,3 4,2
Оренбургская область 9,2 6,4 7,1 6,9 8,8 7,2 6,3 5,4 4,9 4,4
Пензенская область 6,6 6,4 5,2 7,6 8,1 6,4 5,4 4,9 4,8 4,6
Пермский край 8,1 7,0 6,5 8,3 9,9 8,3 7,5 6,3 6,5 5,8
Республика Башкортостан 7,0 6,5 6,5 5,2 9,2 8,9 7,6 6,1 5,8 5,3
Республика Марий Эл 10,0 10,0 9,0 9,1 11,5 10,5 10,1 6,5 5,2 4,8
Республика Мордовия 6,6 4,6 3,5 2,7 5,2 5,4 5,2 4,9 4,4 4,2
Республика Татарстан 6,7 5,6 5,6 4,9 8,4 6,2 4,7 4,1 4,0 3,9
Самарская область 5,4 4,2 4,1 4,2 6,1 5,8 5,1 3,4 3,2 3,0
Саратовская область 9,2 8,2 8,0 7,8 8,8 6,3 6,0 5,4 5,2 4,6
Удмуртская Республика 7,8 8,4 8,1 7,8 8,8 9,3 6,9 6,0 5,7 5,1
Ульяновская область 7,7 6,8 4,6 7,0 8,9 8,8 6,8 5,6 5,5 4,8
Чувашская Республика 11,7 8,6 9,0 8,0 11,6 9,5 7,8 5,9 5,7 5,0

Уральский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Курганская область 11,4 12,2 8,5 9,3 13,2 12,1 10,0 8,7 7,5 7,0
Свердловская область 6,8 7,0 5,2 4,8 8,2 8,4 7,2 5,8 5,9 6,1
Тюменская область 6,7 6,9 5,9 6,7 6,8 6,9 5,8 5,2 4,7 4,7
Тюменская область без авт. округов 4,9 8,4 5,1 5,6 7,7 7,2 6,2 5,7 5,2 5,5
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 7,9 6,3 7,6 7,8 6,9 7,5 6,3 5,5 4,9 4,6
Челябинская область 5,3 5,1 2,5 4,3 8,0 7,5 6,6 6,4 6,0 6,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 7,2 5,5 2,8 5,9 4,5 4,3 3,5 3,4 3,2 3,1
Итого 6,7 6,8 4,9 5,5 8,1 8,0 6,8 6,0 5,7 5,8

Сибирский федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Алтайский край 8,8 8,9 6,4 8,3 12,3 8,8 8,5 6,2 8,3 7,2
Забайкальский край 8,6 6,2 8,7 14,9 12,0 11,1 10,6 10,6 10,5 10,0
Иркутская область 9,8 8,5 8,0 8,5 10,8 10,1 9,1 7,8 8,3 8,8
Кемеровская область 8,6 7,4 6,2 6,6 9,7 8,9 8,1 7,1 6,0 6,2
Красноярский край 9,5 8,7 7,6 6,4 9,4 6,2 6,0 5,5 5,7 5,0
Новосибирская область 7,9 7,4 7,0 7,3 10,0 7,7 6,8 5,6 5,9 5,1
Омская область 8,7 9,1 8,0 7,8 8,5 8,1 7,9 6,9 6,8 6,7
Республика Алтай 9,4 11,4 8,9 12,6 13,6 12,2 12,8 11,6 11,5 10,4
Республика Бурятия 12,2 14,2 13,1 12,0 13,7 10,4 9,0 7,9 8,0 8,4
Республика Тыва 21,9 20,3 16,9 18,6 21,4 21,7 17,3 18,4 19,3 19,1
Республика Хакасия 8,9 9,1 6,6 7,2 8,6 9,1 7,2 7,9 6,0 6,2
Томская область 10,5 8,9 6,8 8,1 8,7 7,7 9,1 8,4 7,6 7,6
Итого 9,3 8,7 7,6 8,3 10,5 8,7 8,1 7,1 7,2 7,0

Дальневосточный федеральный округ

Регион 2005200620072008200920102011201220132014
Итого 7,9 7,4 6,6 7,7 9,2 8,6 7,4 6,7 6,5 6,4
Амурская область 9,9 8,2 6,1 5,4 8,3 6,9 6,0 5,3 6,1 5,6
Еврейская автономная область 7,9 9,8 9,3 9,6 8,5 9,3 8,5 8,5 8,3 8,7
Камчатский край 8,4 8,1 9,0 8,6 7,5 7,0 6,1 5,8 5,7 6,1
Магаданская область 6,9 5,3 5,6 7,2 6,5 5,6 4,5 3,4 2,9 3,1
Приморский край 8,0 7,9 6,9 7,4 9,5 9,5 8,0 6,9 7,1 6,9
Республика Саха (Якутия) 9,2 9,5 7,7 9,0 8,7 8,9 9,0 8,0 7,4 7,4
Сахалинская область 7,7 4,8 4,6 7,4 9,8 8,9 7,9 7,7 7,2 6,5
Хабаровский край 5,8 5,8 5,6 8,6 10,2 8,9 6,6 6,4 5,7 5,9
Чукотский автономный округ 4,2 3,7 3,5 5,2 4,6 4,5 5,6 4,3 3,3 3,2

Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.

Выскажете свое мнение по вопросу безработицы в России. Интересно услышать ваше видение картины.