Агентствам
2017 год | Безработица | ||
---|---|---|---|
% | млн человек | Динамика | |
январь-март | 5.5 | 4.224 | |
февраль-апрель | 5.4 | 4.142 | |
март-май | 5.3 | 4.052 | |
апрель-июнь | 5.2 | 3.966 | |
май-июль | 5.1 | 3.918 | |
июнь-август | 5.0 | 3.866 | |
июль-сентябрь | 5.0 | 3.853 | |
август-октябрь | 5.0 | 3.836 | |
сентябрь-ноябрь | 5.0 | 3.865 | |
октябрь-декабрь | 5.1 | 3.884 | |
ноябрь 2017 - январь 2018 | 5.1 | 3.904 | |
декабрь 2017 - февраль 2018 | 5.1 | 3.877 | |
Итого: | 5.2 | 3.982 |
Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Безработица в России по годам: 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021