Агентствам
2021 год | Безработица | ||
---|---|---|---|
% | млн человек | Динамика | |
январь-март | 5.6 | 4.2529 | |
февраль-апрель | 5.4 | 4.1113 | |
март-май | 5.2 | 3.9174 | |
апрель-июнь | 5.0 | 3.7616 | |
май-июль | 4.7 | 3.6064 | |
июнь-август | 4.6 | 3.4940 | |
июль-сентябрь | 4.4 | 3.3894 | |
август-октябрь | 4.4 | 3.3345 | |
сентябрь-ноябрь | 4.3 | 3.2958 | |
октябрь-декабрь | 4.3 | 3.2815 | |
ноябрь 2021 - январь 2022 | 4.3 | 3.2879 | |
декабрь 2021 - февраль 2022 | 4.3 | 3.2308 |
Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Безработица в России по годам: 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021