| 2020 год | Безработица | ||
|---|---|---|---|
| % | млн человек | Динамика | |
| январь-март | 4.6 | 3.4851 | |
| февраль-апрель | 5.0 | 3.7563 | |
| март-май | 5.5 | 4.1208 | |
| апрель-июнь | 6.0 | 4.5004 | |
| май-июль | 6.2 | 4.6518 | |
| июнь-август | 6.3 | 4.7493 | |
| июль-сентябрь | 6.3 | 4.8070 | |
| август-октябрь | 6.3 | 4.7956 | |
| сентябрь-ноябрь | 6.2 | 4.7303 | |
| октябрь-декабрь | 6.1 | 4.6096 | |
| ноябрь 2020 - январь 2021 | 5.9 | 4.4871 | |
| декабрь 2020 - февраль 2021 | 5.8 | 4.3743 | |
Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Безработица в России по годам: 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021