Агентствам
2018 год | Безработица | ||
---|---|---|---|
% | млн человек | Динамика | |
январь-март | 5.1 | 3.8589 | |
февраль-апрель | 5.0 | 3.791 | |
март-май | 4.9 | 3.7258 | |
апрель-июнь | 4.8 | 3.6352 | |
май-июль | 4.7 | 3.5995 | |
июнь-август | 4.6 | 3.5671 | |
июль-сентябрь | 4.6 | 3.5305 | |
август-октябрь | 4.6 | 3.5317 | |
сентябрь-ноябрь | 5.0 | 3.5719 | |
октябрь-декабрь | 4.8 | 3.6672 | |
ноябрь 2018 - январь 2019 | 4.8 | 3.689 | |
декабрь 2018 - февраль 2019 | 4.9 | 3.6927 | |
Итого: | 5.2 | 3.982 |
Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Безработица в России по годам: 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021