Агентствам
2019 год | Безработица | ||
---|---|---|---|
% | млн человек | Динамика | |
январь-март | 4.8 | 3.6339 | |
февраль-апрель | 4.8 | 3.5956 | |
март-май | 4.7 | 3.5125 | |
апрель-июнь | 4.6 | 3.4535 | |
май-июль | 4.5 | 3.3950 | |
июнь-август | 4.4 | 3.3426 | |
июль-сентябрь | 4.4 | 3.3527 | |
август-октябрь | 4.4 | 3.3836 | |
сентябрь-ноябрь | 4.6 | 3.4745 | |
октябрь-декабрь | 4.6 | 3.5116 | |
ноябрь 2019 - январь 2020 | 4.6 | 3.5138 | |
декабрь 2019 - февраль 2020 | 4.6 | 3.4843 |
Информация на странице представлена на основе данных Федеральной службы государственной статистики.
Безработица в России по годам: 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021